Piyasalarda günün özeti: 25 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
25 Temmuz 2024 Perşembe, BIST 100 günü %-1.09 düşüşle 10.871.48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.017,21 puandan işlem görürken en düşük 10.838,43 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.062.992.154 TL), EREGL (6.599.653.771 TL), AKBNK (3.827.590.242 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 300.25 | -1.56 | 9.062.992.154 |
EREGL | 56.65 | -1.73 | 6.599.653.771 |
AKBNK | 65.55 | -2.89 | 3.827.590.242 |
MIATK | 63.5 | -2.68 | 3.473.592.301 |
ISCTR | 15.63 | -2.74 | 3.292.560.969 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ANELE, ATSYH, AKYHO olurken, en çok azalan hisseler USAK, TEKTU, AKSA olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ANELE | 15.84 | 10 | 170.450.935 |
ATSYH | 64.9 | 10 | 9.856.168 |
AKYHO | 9.15 | 9.98 | 55.268.907 |
EGGUB | 61.2 | 9.97 | 221.903.766 |
ICUGS | 21.64 | 9.96 | 43.489.035 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
USAK | 33.98 | -9.96 | 207.281.005 |
TEKTU | 4.95 | -9.34 | 187.818.361 |
AKSA | 10.75 | -8.67 | 811.531.111 |
TURGG | 671 | -8.08 | 64.866.338 |
AZTEK | 64.05 | -7.71 | 810.493.193 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 65.55 | 67.50 | -2.89 | 68.15 | 65.05 | 57,750,429 | 3,827,590,242 |
ALARK | 105.10 | 105.40 | -0.28 | 107.90 | 103.80 | 7,966,918 | 842,595,123 |
ASELS | 64.45 | 62.80 | 2.63 | 64.60 | 62.15 | 30,015,677 | 1,892,111,322 |
ASTOR | 97.85 | 96.00 | 1.93 | 99.55 | 95.55 | 16,843,341 | 1,643,290,865 |
BIMAS | 613.00 | 624.50 | -1.84 | 627.50 | 609.00 | 3,034,283 | 1,873,795,286 |
BRMEN | 5.71 | 6.15 | -7.15 | 6.39 | 5.55 | 800,510 | 4,596,548 |
BRSAN | 458.75 | 457.00 | 0.38 | 483.50 | 455.75 | 1,739,461 | 816,956,827 |
CMENT | 367.50 | 365.50 | 0.55 | 370.00 | 358.00 | 9,036 | 3,300,426 |
DENGE | 6.46 | 6.79 | -4.86 | 6.78 | 6.45 | 11,250,554 | 74,176,803 |
DOAS | 246.00 | 253.00 | -2.77 | 254.00 | 245.40 | 1,901,996 | 474,334,146 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda inşaat, teknoloji, gayrimenkul y.o. sektörleri yükselirken, banka, turizm, spor hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 10,623.29 | 10,549.11 | 0.70 | 10,735.19 | 10,516.94 |
XUTEK | 14,712.39 | 14,626.29 | 0.59 | 14,728.84 | 14,536.19 |
XGMYO | 3,227.08 | 3,218.98 | 0.25 | 3,253.39 | 3,201.88 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,004.00 | 15,370.96 | -2.39 | 15,436.06 | 14,948.13 |
XTRZM | 1,514.09 | 1,549.32 | -2.27 | 1,546.47 | 1,512.85 |
XSPOR | 4,630.28 | 4,728.71 | -2.08 | 4,737.33 | 4,602.18 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Temmuz 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.63 artışla 33.03 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.98 artışla 35.97 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.0037 | 33.0220 | 0.63 | 18:28:51 |
EURO | 35.9216 | 35.9683 | 0.98 | 18:28:51 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (25 Temmuz 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,365 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.38… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,66 düşüşle 2.512,38 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.019,16 TL, satış fiyatı 4.107,74 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.380,72 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,365.58 | 2,366.00 | -1.38 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,077 | 16,381 | -0.66 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,019.16 | 4,107.74 | -0.66 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.49 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $65.013 işlem görürken, Ethereum $3.169,27 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Migros’tan satış açıklaması
- Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı
- Sokak hayvanları yasası, komisyonda kabul edildi
- İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi
- Rönesans Holding, Rabobank’ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı
- TCMB, Suudi Arabistan ile depo alım işlemini sonlandırdı
- Toyota’da stratejik geri alım hazırlığı
- TCMB’den yeni sterilizasyon hamlesi
- Kamala Harris az farkla Trump’ın önünde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Moody’s yorumu